排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马拉肯查 | 13/13/3 | 40/20 | 52 | 29/14/15 |
2 | 雅各布曼苏尔 | 14/8/7 | 50/35 | 50 | 29/15/14 |
3 | 拉贾德贝尼 | 11/14/4 | 35/19 | 47 | 29/15/14 |
4 | 迪瑟利亚 | 12/10/7 | 43/30 | 46 | 29/14/15 |
5 | 祖尼斯EM | 8/16/5 | 31/25 | 40 | 29/15/14 |
6 | 外傣菲斯 | 11/6/12 | 31/31 | 39 | 29/15/14 |
7 | 海尼拉夫 | 7/16/6 | 21/25 | 37 | 29/14/15 |
8 | RAC卡萨布兰卡 | 9/9/11 | 39/41 | 36 | 29/15/14 |
9 | 查巴本吉尔 | 8/12/9 | 25/31 | 36 | 29/15/14 |
10 | 乌季达 | 8/11/10 | 24/41 | 35 | 29/14/15 |
11 | SM拉巴特 | 7/13/9 | 30/37 | 34 | 29/14/15 |
12 | 克尼特拉 | 5/17/7 | 26/29 | 32 | 29/14/15 |
13 | 莫罗迪亚 | 6/14/9 | 25/31 | 32 | 29/15/14 |
14 | 尤索非亚 | 6/12/11 | 23/29 | 30 | 29/14/15 |
15 | 泽姆 | 4/14/11 | 24/31 | 26 | 29/14/15 |
16 | OCK奥林匹克 | 5/11/13 | 25/37 | 26 | 29/15/14 |
直播资讯
足球录像
篮球录像
网友关注
世界杯直播是一个体育导航,所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放,如有异议请与我们取得联系。
Copyright © 2022-2025 世界杯直播 . All Rights Reserved 版权所有